Top Players
# | Country | Character | LevelMaster Level |
---|---|---|---|
1. | ![]() | HolyCurse | 400 1,000 |
2. | ![]() | LargheTa | 400 1,000 |
3. | ![]() | kunglaw | 400 1,000 |
4. | ![]() | TONHAO | 400 1,000 |
5. | ![]() | GutoPRO | 400 1,000 |
6. | ![]() | BuiaTchaCa | 400 1,000 |
7. | ![]() | AyramDL | 400 1,000 |
8. | ![]() | xRyze | 400 1,000 |
9. | ![]() | GarciaS | 400 1,000 |
10. | ![]() | ErenYeager | 400 1,000 |
TOP GUILDS
Event Timers
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Top Rankings
Country | Class | Character | Level | Location | |
1 | ![]() | ![]() | Antrax![]() | 1,400 | Swamp of Darkness |
2 | ![]() | ![]() | Psicopat4![]() | 1,400 | Ferea |
3 | ![]() | ![]() | T3MP3ST4D3![]() | 1,400 | Ashen Aida |
4 | ![]() | ![]() | Awilix![]() | 1,400 | Lorencia |
5 | ![]() | ![]() | Demente![]() | 1,400 | Atlans |
6 | ![]() | ![]() | Opalla![]() | 1,400 | Atlans |
7 | ![]() | ![]() | INFINITO![]() | 1,400 | Kanturu |
8 | ![]() | ![]() | COIN![]() | 1,400 | Kanturu |
9 | ![]() | ![]() | L0kinha![]() | 1,400 | Elbeland |
10 | ![]() | ![]() | L0ukinh4![]() | 1,400 | Noria |
11 | ![]() | ![]() | Marretaa![]() | 1,400 | Lorencia Bar |
12 | ![]() | ![]() | TaurieI![]() | 1,400 | Atlans Abyss 3 |
13 | ![]() | ![]() | xVolibear![]() | 1,400 | Land of Trials |
14 | ![]() | ![]() | Malandra10![]() | 1,400 | Kanturu |
15 | ![]() | ![]() | Buduvieze![]() | 1,400 | Elbeland |
16 | ![]() | ![]() | LadyofDead![]() | 1,400 | Elbeland |
17 | ![]() | ![]() | PatyME![]() | 1,400 | Ashen Aida |
18 | ![]() | ![]() | OneComboKO![]() | 1,400 | Devias |
19 | ![]() | ![]() | Barkald![]() | 1,400 | Noria |
20 | ![]() | ![]() | MaxxsS![]() | 1,400 | Elbeland |
21 | ![]() | ![]() | NiKa![]() | 1,400 | Ferea |
22 | ![]() | ![]() | 1nininha![]() | 1,400 | Land of Trials |
23 | ![]() | ![]() | Critical![]() | 1,400 | Ferea |
24 | ![]() | ![]() | SevenT![]() | 1,400 | Elbeland |
25 | ![]() | ![]() | Absurd![]() | 1,400 | Devias |
26 | ![]() | ![]() | AMBUSH![]() | 1,400 | Scorched Canyon |
27 | ![]() | ![]() | IooI![]() | 1,400 | Loren Market |
28 | ![]() | ![]() | MareaTurbo![]() | 1,400 | Kanturu |
29 | ![]() | ![]() | ChOT3![]() | 1,400 | Kubera Mine |
30 | ![]() | ![]() | Branca![]() | 1,400 | Acheron |
31 | ![]() | ![]() | EmmaFrost![]() | 1,400 | Lorencia Bar |
32 | ![]() | ![]() | Ardor![]() | 1,400 | Lorencia |
33 | ![]() | ![]() | Yahh![]() | 1,400 | LostTower |
34 | ![]() | ![]() | Idros![]() | 1,400 | Loren Market |
35 | ![]() | ![]() | MsSlayer![]() | 1,400 | Karutan 1 |
36 | ![]() | ![]() | MisTico![]() | 1,400 | Lorencia |
37 | ![]() | ![]() | Lottus![]() | 1,400 | Acheron |
38 | ![]() | ![]() | GrowFight![]() | 1,400 | Lorencia |
39 | ![]() | ![]() | ReiZyZius![]() | 1,400 | Kanturu |
40 | ![]() | ![]() | Momoshiki![]() | 1,400 | Elbeland |
41 | ![]() | ![]() | jerema![]() | 1,400 | Lorencia |
42 | ![]() | ![]() | LeoCar![]() | 1,400 | Atlans Abyss 3 |
43 | ![]() | ![]() | SrMaldiTo0![]() | 1,400 | Lorencia |
44 | ![]() | ![]() | Panico![]() | 1,400 | Ferea |
45 | ![]() | ![]() | Ticudo![]() | 1,400 | Kanturu |
46 | ![]() | ![]() | H3r0![]() | 1,400 | Noria |
47 | ![]() | ![]() | RAMPAGEx![]() | 1,400 | Noria |
48 | ![]() | ![]() | Fairon![]() | 1,400 | Atlans Abyss 3 |
49 | ![]() | ![]() | TigodeuZ![]() | 1,400 | Noria |
50 | ![]() | ![]() | MrBlueL1![]() | 1,400 | Karutan 1 |
Last Updated @ 08/19/2022 - 07:58 PM